食品
- Thermal Insulation
- Viscous Fluid
流程图 <Chocolate>
阀门规格
| ① | ② | ③ | ④ | |
| Fluid | Chocolate /Oil/Bitter | Chocolate /Oil/Bitter | Chocolate /Oil/Bitter | Chocolate /Oil/Bitter |
| Function | ー | ー | ー | ー |
| Pressure (MPa) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Temperature (℃) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Type | 102F/103F | 102F/103F 103F-JS | 102F/102F-JS 103F-JS | 102F-JS/103F |
| Rating-Size | 10K-1- 1/2B(40A) | 10K-2B(50A) | 10K-2- 1/2B(65A) | 10K-3B(80A) |
| Body | FC200 | FC200 | FC200 | FC200 |
用途一览
| 用途 | 使用阀门举例 | 主要流体 |
| 糖果制造、蒸煮食品制造、 制糖、制盐 | ON-OFF・三通阀 102F-JS、103F-JS ON-OFF阀 102F | 巧克力、糖浆、咖喱浆料、 鱼肉、禽肉、植物油、 A动物油、砂糖、盐、海水等 |